- Телефон
- +7 (495) 463-29-83
- Сайт
- ogdk.ru
"ОГДК" АО
Контакты
Ж/Д отгрузки
Для просмотра актуальных данных необходима авторизация и доступ к разделу поставок.
Для отображения истории поставок необходимо войти на сайт.
История Ж/Д отгрузок
С 01.01.2017 по 31.01.2017 (демо-данные)
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём | Вагоны | Регион | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "Тулачермет" | щебень | Н/Д | 6 059 | 87 | Тульская область | Присады |
| "Киришиспецтранс" ЗАО | щебень | Н/Д | 4 904 | 83 | Ленинградская область | Кириши |
| ООО `СК `Инженер Строй` | щебень | Н/Д | 2 987 | 52 | Санкт-Петербург | Полюстрово |
| ОАО "РЖДЛ" | щебень | Н/Д | 1 810 | 33 | Новгородская область | Окуловка |
| ООО "ДСУ-10" | щебень | Н/Д | 676 | 10 | Псковская область | Запсковье |
| "Дмитровский Завод мостовых железобетонных конструкций" ОАО | щебень | Н/Д | 474 | 7 | Московская область | Дмитров |
| АО "БЕЖЕЦКАГРОПРОМХИМИЯ" | щебень | Н/Д | 408 | 6 | Тверская область | Бежецк |
| ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | щебень | Н/Д | 138 | 2 | Нижегородская область | Навашино |
| Итого | 17 456 | 280 | ||||
Тендеры
Таблица доступна после оформления доступа к тендерному потреблению.
С 01.06.2019 по 30.06.2019
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Объём, м³ | Цена | Регион | Доставка | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел доступен после оформления доступа к тендерному потреблению | ||||||||