- Регион
- Пензенская область
- Станции потребления
- Селикса
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "ПЕНЗАБЕТОН"
Потребитель щебня
Пензенская область
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
90 163 т
-36,1% vs 2025
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Обуховский щебзавод" ООО
"Павловск Неруд" ОАО
"КП-Габбро" АО
"Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые)
"ДК Невский" ООО
"Дельта" ООО
Остальные
Породы
песчаник
гранит
габбро-диабаз
гнейсо-граниты
гравий
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Обуховский щебзавод" ООО | щебень | Н/Д | Селикса | Пензенская область | ||
| "Павловск Неруд" ОАО | щебень | Н/Д | Селикса | Пензенская область | ||
| "КП-Габбро" АО | щебень | Н/Д | Селикса | Пензенская область | ||
| "Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые) | щебень | Н/Д | Селикса | Пензенская область | ||
| "ДК Невский" ООО | щебень | Н/Д | Селикса | Пензенская область | ||
| Итого |